| Model | S07 | S08 | S10 | V10 | S12 | T08 | T10 | T12 | ||
| (50%)Rate load | 890 | 955 | 1100 | 1100 | 1260 | 955 | 1100 | 1360 | ||
| Tipping load | 1780 | 1910 | 2200 | ≥2200 | 2520 | 2729 | 3143 | 3886 | ||
| Rated working load | 2950 | 3210 | 3550 | 4000±3% | 4000 | 4100 | 4750 | 5150 | ||
| Maximum breakout force | 24kN | 24kN | 25kN | ≥30 | 30kN | 23 kN | 28.5kN | 33kN | ||
| Maximum traction force | 25kN | 25kN | 30kN | ≥32 | 32kN | 32 kN | 35kN | 43kN | ||
| Maximum lifting force | 2450 | 1910 | 2200 | ≥25 | 2400 | 2500 | 3765 | 2800 | ||
| Engine | Engine | Yanmar/Yuchai | Yanmar/Yuchai | Yanmar/Yuchai | Yanmar/Yuchai | Yanmar/Yuchai | Yanmar/Yuchai | Yanmar/Yuchai | Yanmar/Yuchai | |
| Rated power | 50.2kW/36.5kW | 49.9kW/50.2kW/55.8kW | 61.3kW/66kW | 53.7 | 73.5kW/61.3kW/53.7kW | 49.9kW | 53.7 kW | 53.7kW | ||
| Rated speed | 2400rpm | 2400rpm | 2500rpm/2400rpm | 2500 | 2400rpm | 2400rpm | 2500rpm | 2500rpm | ||
| Emission | EPA T4F/EU stage V/China III | |||||||||
| displacement | 3.319L/2.982L | 3.319L | 3.319L/3.621L | 3.319( | 3.3L | 3.319L | 3.319L | 3.319L | ||
| Peak Torque | 238N.m/190N.m | 241N.m/238.8N.m/255N.m | 293.5N.m/350N.m | 269~291/1625±25 | 286.6N.m | 241N.m | 291N.m | 291N.m | ||
| Cooling type | water cooling | water cooling | water cooling | water cooling | water cooling | water cooling | water cooling | water cooling | ||
| Performance Parameter | Operation type | Pilot Hydraulic Control/Pilot hydraulic control&multifunctional electronic control /Electro-hydraulic Proportional Control | ||||||||
| Low shift speed | 14km/h | km/h | 12km/h | 12-16.5-12PR | 11km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | ||
| Max Speed | 14km/h | 14km/h | 21km/h | 19±5% | 19km/h | 14km/h | 14km/h | 14km/h | ||
| Hydraulic system | Standard Flow | 79L/min | 79L/min | 95L/min | 80 | 95L/min | 79L/min | 80L/min | 95L/min | |
| High Flow | L/min | 120L/min | 142.5L/min | 120 | 142.5L/min | 120L/min | 120L/min | 142.5L/min | ||
| Pressure | 210bar | 210bar | 210bar | 210±10 | 210bar | 230bar | 230bar | 230bar | ||
| Cycle time | 10S | 10S | 10S | ≤11 | 13S | 10s | 14S | 11S | ||
| Electric system | Voltage | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | |
| Battery Capacity | 93Ah | 93Ah | 93Ah | 93Ah | 93Ah | 93Ah | 95Ah | 95Ah | ||
| Outline parameters | A | Max operation height | 3800mm | 3800mm | 4080mm | 4198±50 | 4086mm | 3788 mm | 4188mm | 4160mm |
| B | Hinge pin height | 3020mm | 3020mm | 3210mm | 3220±50 | 3235mm | 3003mm | 3214mm | 3300mm | |
| C | Cab height | 1960mm | 1960mm | 2040mm | 2040±50 | 2040mm | 2053mm | 2088mm | 2100mm | |
| D | Bucket bottom max height | 2865mm | 2865mm | 3035mm | 3050±50 | 3065mm | 2830mm | 3047mm | 3135mm | |
| E | Length without bucket | 2703mm | 2703mm | 2930mm | 2994±50 | 3010mm | 2840mm | 2880mm | 2915mm | |
| F | Length with bucket | 3410mm | 3410mm | 3805mm | 3965±100 | 3800mm | 3520mm | 3851mm | 3786mm | |
| G | Maximum bucket dump angle | 40° | 40° | 40° | 48±2 | 40° | 31° | 40° | 40° | |
| H | Dumping height (Max dump angle) | 2400mm | 2400mm | 2530mm | 2395±50 | 2520mm | 2454mm | 2461mm | 2615mm | |
| K | Rollback angle at ground | 32° | 32° | 30° | 30±2 | 30° | 28° | 29.1° | 26° | |
| L | Bucket rollback angle Max height | 101° | 101° | 107° | 91.5±2 | 83° | 96° | 91.5° | 84° | |
| J | Dumping reach (Max dunp angle) | 550mm | 550mm | 600mm | 930±50 | 1000mm | 682mm | 1059mm | 1025mm | |
| M | wheelbase | 1079mm | 1079mm | 1313mm | 1320±2% | 1320mm | 1478mm | 1498mm | 1640mm | |
| O | Departure angle | 22° | 22° | 25° | 25±1 | 25° | 23° | 25.5° | 31° | |
| P | Ground Clearance | 185mm | 185mm | 205mm | 205±2% | 205mm | 205mm | 215mm | 216mm | |
| R | ()Front Turning radius(no bucket) | 1212mm | 1212mm | 1375mm | 1443±50 | 1450mm | 1307 mm | 1348mm | 1468mm | |
| S | ()Front Turning radius(no bucket) | 1952mm | 1952mm | 2264mm | 2405±50 | 2300mm | 2011mm | 2336mm | 2293mm | |
| T | Rear turning radius | 1792mm | 1792mm | 1816mm | 1806±50 | 1840mm | 1605mm | 1829mm | 1806mm | |
| U | Rear length | 1162mm | 1162mm | 1175mm | 1060±50 | 1175mm | 970mm | 972mm | 885mm | |
| V | wheel track | 1370mm | 1370mm | 1500mm | 1500±2% | 1500mm | 1485mm | 1496mm | 1595mm | |
| W | Tire edge width | 1640mm | 1640mm | 1800mm | 1800±50 | 1800mm | 1805mm | 1896mm | 2045mm | |
| X | Max Width(bucket) | 1800mm | 1800mm | 2000mm | 2000±10 | 2000mm | 1800mm | 2000mm | 2130mm | |
| Others | / | Bucket capacity (heap) | 0.45m3 | 0.5m3 | 0.6m3 | 0.6 | 0.6m3 | 0.45m3 | 0.6m3 | 0.6m3 |
| / | Bucket capacity | 0.4m3 | 0.45m3 | 0.47m3 | 0.48m3 | 0.5m3 | 0.47m3 | 0.47m3 | ||
| / | Fuel Tank | 78L | 78L | 105L | 105 | 105L | 78L | 105L | 100L | |
| / | Hydraulic tank | 45L | 45L | 50L | 50 | 50L | 45L | |||
Earthmoving Equipment
XCMG
2000KG Skid Steer Loader
Model: XC7-SR07B
A Skid Steer Loader is a compact and highly maneuverable construction machine designed for material handling, loading, and multi-purpose job site operations. Featuring a rigid frame and skid-steering system, the machine turns by varying the speed of its left and right wheels or tracks, allowing zero-radius turning and excellent performance in confined spaces.
Brand
XCMG
Warranty
3 Years
ISO CE Certified
Worldwide Shipping
Strict QC
Request a Quote
Get pricing & availability within 24h
YOU MAY ALSO LIKE