| Model | FY280 | FY300 | FY350 | FY450 | FYX200 |
| The weight(T) | 7.6 | 7.2 | 8.6 | 9.4 | 5 |
| Drill pipe diameter(mm) | 76/89 | 76/89/102 | 89/102 | 89/102 | 76/89 |
| The hole diameter(mm) | 140-305 | 140-325 | 140-325 | 140-350 | 140-254 |
| Drill pipe lenght(m) | 1.5m/2.0m/3.0m | 1.5m/2.0m/3.0m | 1.5m/2.0m/3.0m/6.0m | 1.5/2.0/3.0/6.0m | 1.5/2.0/3.0m |
| Drilling depth(m) | 280m | 300m | 350m | 450m | 200m |
| Rig lifting force(T) | 17 | 18 | 22 | 25 | 13 |
| One-tine advance length(m) | 6.6 | 3.3/4.8 | 6.6 | 6.6 | 3.3 |
| Equipped capacitor(kw) | 74 | 85 | 92 | 103 | 65 |
| Hoisting force of winch(T) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 |
| Swing torque(N.m) | 4500-6000 | 5700-7500 | 6200-8500 | 7000-9500 | 3400-4700 |
| Dimension(mm) | 5900*1850*2360 | 4100*2000*2500 | 6000*2000*2550 | 5950*2100*2600 | 3950*1750*2250 |
| Swing speed(rpm) | 40-70 | 40-70 | 66-135 | 50-135 | 45-70 |
| The penetration effciency(m/h) | 15-35 | 15-35 | 15-35 | 15-35 | 10-35 |
| Rapid rise speed(m/min) | 25 | 22 | 18 | 20 | 30 |
| Walking speed(km/h) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Fast feeding speed(m/min) | 30 | 40 | 33 | 40 | 60 |
Drilling Equipment
HARMAC
300M Hydraulic Water Well Drilling Rig FY300
Model: FY300
Hydraulic Water Well Drilling Rig is a drilling machine powered by a hydraulic system, designed for efficient water well drilling in various soil and rock conditions. It is widely used for groundwater extraction, agricultural irrigation, and rural water supply projects.
Brand
HARMAC
Warranty
3 Years
ISO CE Certified
Worldwide Shipping
Strict QC
Request a Quote
Get pricing & availability within 24h
YOU MAY ALSO LIKE