| Driving license: | A1,A2,B2 | Announcement Model: | ZZ3257V4647F1 |
| Drive type: | 6X4 | Wheelbase: | 4325+1350mm |
| Motor: | Weichai WP12.460E62 | Gearbox: | 12-speed gearbox |
| Body length: | 9.51 meters | Body width: | 2.52 meters |
| Vehicle Height: | 3.45 meters | Front track: | 2022mm |
| Rear track: | 1860/1860mm | Vehicle weight: | 12.5 tons |
| Rated load: | 12.37 tons | Total mass: | 25 tons |
| Tonnage Class: | Heavy trucks | Approach Angle: | 17 degrees |
| Departure Corner: | 19 degrees | Origin: | Shandong |
| Market Segments: | Road transport, engineering transport | Fuel Type: | diesel fuel |
| Engine parameters | |||
| Engine Model: | Weichai WP12.460E62 | Engine Brand: | Weichai |
| Number of cylinders: | 6 cylinders | Fuel Type: | diesel fuel |
| Displacement: | 11.6L | Emission Standards: | National VI |
| Maximum horsepower: | 375 hp | Maximum output power: | 338kW |
| Maximum torque: | 2200N·m | Maximum Torque Speed: | 1000-1400rpm |
| Rated speed: | 1900rpm | Engine type: | CR+DOC+DPF+Hi_SCR |
| Container parameters | |||
| Cargo length: | 6.5 meters | Cargo box width: | 2.35 meters |
| Cargo box height: | 1.5 meters | Cargo box form: | Dump |
| Transmission parameters | |||
| Transmission model: | 12-speed gearbox | Forward gear: | 12 gears |
| Number of reverses: | 2 pcs | ||
| Chassis parameters | |||
| Front axle description: | 9.5T | Permissible load on the front axle: | 7000/kg |
| Rear axle description: | MCP16(5.26) | Permissible load on rear axle: | 18000 (two-axle group) kg |
| Number of springs: | 10月12日 | ||
| tyre | |||
| Tire Specifications: | 11.00R20 | Number of tires: | 12 pcs |
Trucks and Vehicles
Forland 5 Cbm Drinking Water Truck 5000L Water Lorry Tanker Truck Water Bowser
FORLAND
View