| Gross Vehicle Weight | 42450 kg |
| Curb Weight | 17200 kg |
| Rated Weight | 24800 kg |
| Wheelbase | 1950+4600+1400,1950+4625+1350 mm |
| Overall Size(L*W*H) | 11990*2550*3560 mm |
| Front Track Width | 2110/2110 mm |
| Rear Track Width | 1830/1830,1850/1850 mm |
| Front/Rear Overhang | 1500/2540 mm |
| Approach/Departure Angle | 19/10° |
| Front/Rear Axle Load | 8700/7750/13000/13000 kg |
| Axle Numbers | 4 |
| Fuel | Diesel |
| Max.Speed | 90 km/h |
| Front-seat Passenger | 2+4 |
| Chassis & Engine Parameters | |
| Chassis Brand | SINOTRUK HOWO |
| Chassis Model | ZZ5447TXFV466MF5 |
| Tire Specification | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR, |
| 385/65R22.5/12.00R20 18PR | |
| Tire Number | 12 |
| Gearbox Type | Manual 12-Speed Transmission |
| Engine Brand | SINOTRUK |
| Engine Model | MC11.46-61 |
| Engine Displacement | 10518 ml |
| Engine Power | 341 kw |
| Engine Horsepower | 464 hp |
| Body Structure | |
| Volume of Water Tank | 20.9 m³ |
| Size of Water Tank | 5840*2450*1530 mm |
| Water Tank Material | High-quality steel plate with high-tech anti-corrosion treatment / 304 stainless steel |
| Volume of Foam Tank | 3.8 m³ |
| Size of Foam Tank | 1070*2450*1530 mm |
| Foam Tank Material | 304 Stainless steel |
| Fire Pump | |
| Model | CB10/100 Low-pressure Fire Pump |
| Flow | 100L/S @ 1.0MPa |
| Maximum Suction Depth | ≥7 m |
| Priming Time | ≤35s |
| Maximum Vacuum | ≥85kPa |
| Fire Monitor | |
| Model | Wester PL8/80 Fire Monitor |
| Flow | 80L/s @1.0 MPa |
| Range of Water | ≥70 m |
| Range of Foam | ≥65 m |
Road Wrecker
High Quality Dongfeng One Pull Two Broken Cars Carrier 8 Tons Tow Truck Wrecker
DONGFENG
View