| Parameter item | – | XCA100 |
| Size parameters | ||
| Overall length | mm | 15350 |
| Overall width | mm | 3000 |
| Overall height | mm | 3950 |
| Wheelbase | mm | 2650/1650/2900/1650 |
| Wheelbase | mm | 2590/2590/2590/2590/2590 |
| Weight parameter | ||
| Total mass in driving state (kg) | ||
| Axle load | kg | 11650/11650/11650/10020/10020 |
| Driving | ||
| Maximum travel speed | km/h | ≥80 |
| Minimum stable driving speed | km/h | 1~1.5 |
| Turn | ||
| Minimum turning diameter | m | ≤18.5 |
| Minimum turning diameter of arm head (m) | ||
| Maximum grade(%) | ||
| Minimum ground clearance | mm | 307 |
| Approach angle | ° | 18 |
| Departure angle | ° | 14 |
| Fuel consumption per hundred kilometers | L | 72 |
| Main performance parameters | ||
| Maximum rated total lifting capacity | t | 200 |
| Minimum rated range | m | 3 |
| Maximum lifting moment of basic boom | kN·m | 6657 |
| Turntable tail radius of gyration | mm | Balance weight 5100 |
| Outrigger | ||
| Vertical | m | 9.19 |
| Lifting height | ||
| Basic arm | m | 13.4 |
| Longest main boom | m | 72 |
| Longest main boom + jib | m | 107 |
| Extension (mm) | ||
| Chassis length | mm | 13759 |
| Longest main boom (m) | ||
| Longest main boom + jib | m | 107.3 |
| Speed of work | ||
| Maximum turning speed | r/min | ≥1.5 |
| Main lifting mechanism | m/min | ≥130 |
Lifting Equipment
XCMG
10 Ton Rough Terrain Crane
Model: XCA100
A Rough Terrain crane is a mobile lifting machine specifically designed to operate on uneven, rugged, or off-road job sites. Equipped with large rubber tires, high ground clearance, and all-wheel drive steering, it provides excellent mobility and stability in challenging outdoor environments.
Brand
XCMG
Warranty
3 Years
ISO CE Certified
Worldwide Shipping
Strict QC
Request a Quote
Get pricing & availability within 24h
YOU MAY ALSO LIKE