| Driving form: | 4X2 |
| Wheelbase: | 3600mm |
| Front wheel base: | 2022mm |
| Rear wheel base: | 1816mm |
| Vehicle weight: | 6.8tons |
| Total mass: | 18 tons |
| Total traction mass: | 35tons |
| Maximum speed: | 80km/h |
| Tonnage class: | Heavy truck |
| Market segments: | Express express, port transport, car transport |
| Engine parameter | |
| Engine type: | Sinotruk MC11.43-61 |
| Engine brand: | Sinotruk |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel Type: | Diesel oil |
| Cylinder arrangement: | orthostitial |
| Displacement: | 10.518L |
| Emission standard: | national 6 |
| Maximum horsepower: | 430horsepower |
| Maximum output power: | 319kW |
| Maximum torque: | 2100N·m |
| Maximum torque speed: | 1000-1400rpm |
| Rated speed: | 1900rpm |
Trucks and Vehicles
Factory Price Dongfegn 6*4 20m3 Water Tank Transport Truck for Sale
DONGFENG
View