| Overall width of upper assembly | 2490mm |
| Overall width | 2496mm |
| Overall height | 3543mm |
| Tail swing radius | 2290mm |
| Ground clearance of counterweight | 1208mm |
| Wheelbase | 2800mm |
| Crawler gauge | 1914mm |
| Min. ground clearance | 350mm |
| Overall length | 7340mm |
| Overall height of boom | 3543mm |
| Min. ground clearance | 480mm |
| Overall length | 10500mm |
| Overall height of boom | 3430mm |
| Overall parameters | |
| Bucket capacity | 0.6m³ |
| Overall operating weight | 15100kg |
| Max. excavation force | 97.7KN |
| Slew speed | 12.2r/min |
| Traveling speed (low/high) | 3.6/37.5km/h |
| Max. digging radius | 7770mm |
| Max. digging depth | 4700mm |
| Max. digging height | 8395mm |
| Max. dumping height | 5943mm |
| Min. front slewing radius | 2613mm |
| Min. front slewing radius | 4220mm |
| Engine | |
| Model | JWJH150 |
| Type | Four-stroke,inter-cooled, supercharged |
| Rated Power@Revolution Speed | 110kW |
| Displacement | 5700mL |
| Cylinder bore *stroke | 98*126mm |
| Emission standard | GB20891-2014 China Phase III |
| Rated fuel consumption | 214g/kw.h |
| Max. torque | 690N.m |
Earthmoving Equipment
HARMAC
15 Ton Wheeled Excavator
Model: HT150W
An excavator is a versatile construction machine primarily used for digging, lifting, and moving materials like soil, rock, and debris. It consists of a base (tracked or wheeled), a hydraulic arm, and a bucket. Excavators are essential for construction, mining, and demolition work.
Brand
HARMAC
Warranty
3 Years
ISO CE Certified
Worldwide Shipping
Strict QC
Request a Quote
Get pricing & availability within 24h
YOU MAY ALSO LIKE