| ITEM | UNIT | PARAMETER | ||
| Vehicle | Garbage compactor truck | |||
| Overall dimensions | mm | 5900×2350×2550 | ||
| Tank volume | m3 | 4 | ||
| GVW | kg | Appro×6500 | ||
| Curb weight | Appro×4250 | |||
| Wheel base | mm | 3300 | ||
| Suspension | 1210/2490 | |||
| F/R track base | 1770/1586 | |||
| Approach/departure angle | ° | 24/14 | ||
| Max speed | km/h | 95 | ||
| Axle Load | kg | 2950/5300 | ||
| Tire specification | 7.00-16 / 7 Units | Number of axles | 2 | |
| Engine model | CY4102-E3C | Diesel, 4 Cylinder, direct line, water cooling | ||
| Engine performance | ml/kw | 3856/70 | ||
| Steering | Power | Transmission | 5F&1R | |
| Cab passenger | 3 | Electric System | 24V | |
| Tank material | Carbon steel | |||
Asphalt Distributor Truck
8cbm Asphalt Sprayer Truck, 160HP Engine 34 Nozzles for Effective Road Construction
DOGNFENG
View