| Rated power | 40hp |
| Drive type | 2WD or 4WD |
| Engine | 4 -cylinder, in-line, water cooled engine, four stroke |
| Transmission box | (4+1)x2 combine type |
| Clutch | Single or Double-stage Clutch |
| PTO shaft | Post-position |
| PTO rev. | Double-speed (540/720r/min) |
| PTO shaft Spline | Φ35, 6 teeth |
| Tread Front | 1100mm; Rear: Adjustable 1140-1300mm, Usual: 1300mm |
| Wheel base | 1985mm |
| Steering | Front axle hydraulic steering |
| Seat | Luxury seat with shock absorption or customized as per customer |
| Battery | Maintenance-free battery |
| Tire Front | 6.50-16, Rear: 11.2-24 Optional: 6.00-16/9.50-24 or 7.50-16/11.2-28 |
| Engine cover | Streamline engine cover |
Agricultrual Equipment
All Terrain Slope Electric Grass Weeding Trimmer Robotic Lawn Mower for Sale
HARMAC
View