| Total mass (kg) | 25000 |
| Rated load capacity (Kg) | 7420 |
| Curb weight (kg) | 17450 |
| Product Model | CL5251GQW6AHQ |
| Tank volume (m3) | 20.5 |
| External dimensions (mm) | 10150 × 2550 × 3800 |
| Number of passengers allowed in the driver’s cab (persons) | 2 |
| Approach angle /departure angle (°) | 9\17 |
| Axle load (Kg) | 7000/18000 ( Two-axis group ) |
| Chassis Model | BJ1259Y6DPS-01 |
| Trademark Name | Auman brand |
| Number of axes | 3 |
| Front overhang /rear overhang (mm) | 1460/2940 |
| Maximum speed (km/h) | 89 |
| Chassis Name | Cargo truck chassis |
| manufacturing enterprises | Beijing Foton Daimler Automotive Co., Ltd. |
| Number of tires | 10 |
| Wheelbase (mm) | 4400+1350, 5500+1350 |
| Tire specifications | 11.00R20 18PR |
| Number of leaf springs | 9/12, 3/5, 3/4, 2/4, 2/3 |
| Fuel types | diesel fuel |
| Engine Model | D6.7NS6B290 |
| Engine manufacturers | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
| Displacement (ml) | 6700 |
| Power (kW) | 213 |
Refrigerated Truck
Factory Price HOWO 5t Refrigerated Food Transport Small Freezer Van Truck
HOWO
View