30 Ton Diesel Forklift
Item Design details
FD120 FD150 FD160 FD200 FD250 FD300 FD350
Features Rated Load Q(t) 12 15 16 20 25 30 35
Load center c(mm) 600 900 900 1250 1250 1250 1250
Wheelbase y(mm) 3000 3800 3800 4000 4400 4800 4800
Weight Weight kg 18000 22000 25000 32500 35000 40000 43000
Chassis Tyre Specs.:Front 10.00-20-16PR 12.00-24-18PR 12.00-24-18PR 14.00-24-28PR 14.00-24-28PR 14.00-24-32PR 16.00-25-32PR
Tyre Specs.:Rear 10.00-20-16PR 12.00-20-18PR 12.00-20-18PR 14.00-24-28PR 14.00-24-28PR 14.00-24-32PR 16.00-25-32PR
Tyres Qty,front/rear(X-drive wheels) 4\2 4\2 4\2 4\2 4\2 4\2 4\2
Wheel tread:Front b10(mm) 1677 2060 2060 2200 2200 2420 2400
Wheel tread:Rear b11(mm) 2013 2330 2330 2390 2390 2390 2450
Dimension Mast/carriage tilt angle(front/rear) Degree(°) 6\12 6\12 6\12 6\12 6\12 6\12 6\12
Mast height(fork lowering) h1(mm) 3090 3625 3625 3860 3860 3950 4010
Mast lifting height h3(mm) 3000 3500 3500 3500 3500 3500 3500
Max.lifting height h4(mm) 4590 5375 5375 5610 5610 5700 5760
Height to head guard(height to cab) h6(mm) 3000 3365 3365 3510 3510 3800 3860
Overall height(with forks) l1(mm) 6055 7640 7640 8340 9190 9590 9700
Fork front vertical surface to the rear end of the vehicle l2(mm) 4855 5840 5840 6345 6745 7150 7150
Overall width b1/b2(mm) 2250 2750 2750 3050 3050 3200 3320
Fork dimension s/e(mm) 1200X180X90 1800X180X90 1800X180X90 2000X260X100 2440X300X110 2440X320X110 2440X340X125
Fork carriage width b3(mm) 2200 2380 2380 3060 3060 3100 3000
Mast min ground clearance(with load) m1(mm) 225 265 265 300 300 350 400
Wheelbase center min ground clearance(with load) m2(mm) 350 325 325 420 420 410 460
Min.Turning radius Wa(mm) 4450 5800 5800 6250 6700 7260 7260
Travel speed(with load/without load) km/h 23/26 26/30 26/30 26/30 25/29 24/28 25/28
Performance Max.lifting speed(with load/without load) mm/s 220/270 250/260 250/260 260/270 260/270 260/280 260/280
Max.Lowering speed(with load/without load) mm/s 450/300 430/330 430/330 310/260 315/260 250/180 250/180
Traction N 9000 15000 15000 17000 17000 22000 22000
Gradeablity(with load/without load) % 20/22 20/22 20/21 20/22 20/21 20/21 20/20
Driving brake Hydraulic clamp disc Hydraulic clamp disc Hydraulic clamp disc Hydraulic clamp disc Hydraulic clamp disc Hydraulic clamp disc Hydraulic clamp disc
Engine  brand/model Optional one Yuchai engine Yuchai engine Yuchai engine Weichai engine Weichai engine Weichai engine Weichai engine
Engine YC6J150-T301  YC6J175-T302  YC6J175-T302  WP10G220E343  WP10G220E343  WO10G240E341  WO10G240E341
6.494L 129KW 2200rpm 6.494L 129KW 2200rpm 9.726L 162KW 2000rpm 9.726L 162KW 2000rpm 9.726L 178KW 2200rpm 9.726L 178KW 2200rpm
Optional two Dongfeng Cummins Dongfeng Cummins Dongfeng Cummins Dongfeng Cummins Dongfeng Cummins Dongfeng Cummins Dongfeng Cummins
 QSB4.5-C130   QSB6.7-C190   QSB6.7-C190  QSC8.3-C215   QSC8.3-C240   QSC8.3-C260   QSC8.3-C260
4.5L 97KW 2200rpm 6.7L 142KW 2200rpm 6.7L 142KW 2200rpm 8.3L 160KW 2200rpm 8.3L 179KW 2200rpm 8.3L 194KW 2200rpm 8.3L 194KW 2200rpm
Cylinder No. 4 6 6 6 6 6 6
Others Transmission gears(Front/rear) 2\2 2\1 2\1 2\1 2\1 2\1 2\1
Attachments working pressure bar 160 160 160 180 180 180 180
Attachments using oil amount l/min 40 60 60 80 80 80 80
Diesel Forklift HARMAC

30 Ton Diesel Forklift

Model: FD300

Diesel forklift designed for heavy-duty material handling, featuring high load capacity, fuel efficiency, and stable performance for warehouse and construction applications.

Brand
HARMAC
Warranty
3 Years
ISO CE Certified
Worldwide Shipping
Strict QC

Share this product

Request a Quote

Get pricing & availability within 24h

Submitting your inquiry...

By submitting, you agree to our privacy policy. We typically respond within 24 hours.

Need immediate assistance?

Talk to our equipment specialists

Email Us
YOU MAY ALSO LIKE

Related Equipment