| Announcement Model: | JX5045XXYTG26 | Type: | Van trucks |
| Drive type: | 4X2 | Wheelbase: | 3360mm |
| Box length level: | 4.2 meters | Motor: | JMC JX4D25A6H |
| Gearbox: | 5-speed gearbox | Rear axle ratio: | 5.571 |
| Body length: | 5.995 meters | Body width: | 2.18 meters |
| Vehicle Height: | 3.2 meters | Front track: | 1680mm |
| Rear track: | 1605mm | Vehicle weight: | 2.805 tons |
| Rated load: | 1.495 tons | Total mass: | 4.495 tons |
| Maximum speed: | 100KM/h | Origin: | Shandong |
| Tonnage Class: | Light trucks | Driving license: | A1,A2,B1,B2,C1 |
| Approach Angle: | 21 degrees | Departure Corner: | 17 degrees |
| Remark: | The driver’s seat is adjusted forward and backward, and the frame mirrors are connected. | Front/rear overhang: | 1.15/1.485 m |
| Version: | Enhanced | Fuel Type: | diesel fuel |
| Engine parameters | |||
| Engine Model: | JMC JX4D25A6H | Engine Brand: | JMC |
| Engine Commonly Known By: | JMC 2.5L | Number of cylinders: | 4 cylinders |
| Fuel Type: | diesel fuel | Cylinder arrangement: | In-line |
| Displacement: | 2.478L | Emission Standards: | National VI |
| Maximum output power: | 105kw | Maximum horsepower: | 143 hp |
| Container parameters | |||
| Cargo box form: | Box type | Cargo length: | 4.2 meters |
| Cargo box width: | 2.1 meters | Cargo box height: | 2.1 meters |
| Cab parameters | |||
| Number of passengers: | 3 people | Number of seats: | Single row |
| Transmission parameters | |||
| Transmission model: | 5-speed gearbox | Gear Shifting Method: | Manual |
| Forward gear: | 5 gears | Number of reverses: | 1 pc |
| Chassis parameters | |||
| Permissible load on the front axle: | 1840KG | Permissible load on rear axle: | 2655KG |
| Ratio: | 5.571 | Number of springs: | 7/5+6 |
| tyre | |||
| Tire Specifications: | 7.00R16LT 8PR | Number of tires: | 6 pcs |
Refrigerated Truck
12-Tons Dongfeng 20-Feet Refrigerated Truck Container Freezer Van for Sale in Benin
DONGFENG
View