| Max. total rated lifting capacity | t | 50 | |||
| Min. rated working radius | m | 3 | |||
| Turning radius at turntable tail | mm | 3800 | |||
| Max. load moment | Base boom | KN.m | 2009 | ||
| Fully-extended boom | 1129 | ||||
| Boom length | Base boom | m | 11.4 | ||
| Fully-extended boom | 43.5 | ||||
| Fully-extended boom + Jib | 59.5 | ||||
| Max. total rated lifting capacity | t | 50 | |||
| Min. rated working radius | m | 3 | |||
| Turning radius at turntable tail | mm | 3800 | |||
| Max. load moment | Base boom | KN.m | 2009 | ||
| Fully-extended boom | 1129 | ||||
| Outrigger span | Longitudinal | m | 6.1 | ||
| Lateral | 7.1 | ||||
| Hoist height | Base boom | m | 11.9 | ||
| Fully-extended boom | 44 | ||||
| Fully-extended boom + Jib | 58.1 | ||||
| Boom length | Base boom | m | 11.4 | ||
| Fully-extended boom | 43.5 | ||||
| Fully-extended boom + Jib | 59.5 | ||||
| Engine Model | WD615.338 | ||||
| Engine rated power | kw/(r/min) | 276/2200 | |||
| Engine rated torque | N.m/(r/min) | 1500/1300-1600 | |||
| Max. travel speed | km/h | 85 | |||
Lifting Equipment
XCMG
50 Ton Truck Mounted Crane
Model: QY50K5D
A Truck Mounted Crane is a lifting machine installed on a truck chassis, combining transportation and lifting capabilities in one efficient unit. It is designed for loading, unloading, and transporting heavy materials while providing flexible lifting operations at different job sites.
Brand
XCMG
Warranty
3 Years
ISO CE Certified
Worldwide Shipping
Strict QC
Request a Quote
Get pricing & availability within 24h
YOU MAY ALSO LIKE